Archfiend Zombie-Skull
Page Help7
64,063pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Croatian, Greek and Portuguese names given are not official.
| Archfiend Zombie-Skull アンデット・スカル・デーモン |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archfiend Zombie-Skull | |||||||||||||||||||||
| عملاق الشّرّ الميت | |||||||||||||||||||||
| Kosturski Nemrtvi Nadzloduh | |||||||||||||||||||||
| Archdémon Zombie Squelette | |||||||||||||||||||||
| Erzunterweltler Zombieschädel | |||||||||||||||||||||
| Αρχιδαιμόνιο Ζόμπι Κρανίο | |||||||||||||||||||||
| Arcidemone Teschio Zombie | |||||||||||||||||||||
| 언데드 스컬 데몬 | |||||||||||||||||||||
| Caveira-Zumbi Archdemônio | |||||||||||||||||||||
| Calavera Zombi Archidemonio | |||||||||||||||||||||
| アンデット・スカル・デーモン | |||||||||||||||||||||
| Andetto Sukaru Dēmon | |||||||||||||||||||||
| Undead Skull Daemon | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||
| Types | Zombie/Synchro/Effect | ||||||||||||||||||||
| Level |
6 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2500/1200 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 59969392 | ||||||||||||||||||||
| Synchro Material | "Plaguespreader Zombie" | ||||||||||||||||||||
| Materials | "Plaguespreader Zombie" + 2 or more non-Tuner Zombie-Type monsters | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||||||||||||||||||||||