Anniversary Pack
Page Help3
63,820pages on
this wiki
this wiki
| Anniversary Pack | |
|---|---|
![]() | |
| Names | |
| |
| Kanji and furigana |
|
| Kanji | ANNIVERSARY PACK |
| Furigana | アニバーサリーパック |
| Korean | 애니버서리 팩 |
| Set information | |
| Medium | OCG/TCG |
| Type | |
| Prefix |
|
| Number of cards |
|
| Yugioh-Card database ID | |
| Release dates | |
| Japanese |
|
| English |
|
| Korean |
|
This set features reprints of past cards each with new artworks drawn by Kazuki Takahashi. "Dark Magician Girl" was excluded from the International print of the set, due to the fact Kazuki Takahashi refused to alter the artwork.[citation needed] It currently only exists in the Japanese OCG. Kazuki Takahashi has his signature in the lower right hand corner on the artworks. This set is unique in that the card descriptions for Normal Monsters are not italicized and there is no border around the artworks.
Breakdown
Edit
Main articles: Set Card Ratios:Anniversary Pack (OCG-JP), Set Card Ratios:Anniversary Pack (OCG-KR), and Set Card Ratios:Anniversary Pack (TCG)
The Japanese set includes 9 cards and 5 cards per pack. This is comprised of:
The Korean set includes 11 cards and 3 cards per pack. This is comprised of:
- 8 Ultra Rare
- 3 Common
The English set includes 8 cards and 8 cards per pack. This is comprised of:
Galleries
Edit
Lists
Edit
| ||||||||||||||
| Set number | Name | Rarity | Card number | Category |
|---|---|---|---|---|
| YAP1-EN001 | Blue-Eyes White Dragon | Ultra Rare | 89631139 | Normal Monster |
| YAP1-EN002 | Red-Eyes B. Dragon | Ultra Rare | 74677422 | Normal Monster |
| YAP1-EN003 | Summoned Skull | Ultra Rare | 70781052 | Normal Monster |
| YAP1-EN004 | Celtic Guardian | Ultra Rare | 91152256 | Normal Monster |
| YAP1-EN005 | Gyakutenno Megami | Ultra Rare | 31122090 | Normal Monster |
| YAP1-EN006 | Buster Blader | Ultra Rare | 78193831 | Effect Monster |
| YAP1-EN007 | Jinzo | Ultra Rare | 77585513 | Effect Monster |
| YAP1-EN008 | Shiba-Warrior Taro | Ultra Rare | 27416701 | Effect Monster |
| Set number | English Name | Japanese Name | Rarity | Card number | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| YAP1-JP001 | Blue-Eyes White Dragon | | Ultra Rare | 89631139 | Normal Monster |
| YAP1-JP002 | Red-Eyes B. Dragon | | Ultra Rare | 74677422 | Normal Monster |
| YAP1-JP003 | Summoned Skull | デーモンの | Ultra Rare | 70781052 | Normal Monster |
| YAP1-JP004 | Celtic Guardian | エルフの | Ultra Rare | 91152256 | Normal Monster |
| YAP1-JP005 | Gyakutenno Megami | | Ultra Rare | 31122090 | Normal Monster |
| YAP1-JP006 | Dark Magician Girl | ブラック・マジシャン・ガール | Ultra Rare | 38033121 | Effect Monster |
| YAP1-JP007 | Buster Blader | バスター・ブレイダー | Ultra Rare | 78193831 | Effect Monster |
| YAP1-JP008 | Jinzo | | Ultra Rare | 77585513 | Effect Monster |
| YAP1-JP009 | Shiba-Warrior Taro | | Ultra Rare | 27416701 | Effect Monster |
| Set number | English Name | Korean Name | Rarity | Card number | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| YAP1-KR001 | Blue-Eyes White Dragon | 푸른 눈의 백룡 | Ultra Rare | 89631139 | Normal Monster |
| YAP1-KR002 | Red-Eyes B. Dragon | 붉은 눈의 흑룡 | Ultra Rare | 74677422 | Normal Monster |
| YAP1-KR003 | Summoned Skull | 데몬 소환 | Ultra Rare | 70781052 | Normal Monster |
| YAP1-KR004 | Celtic Guardian | 엘프 검사 | Ultra Rare | 91152256 | Normal Monster |
| YAP1-KR005 | Gyakutenno Megami | 역전의 여신 | Ultra Rare | 31122090 | Normal Monster |
| YAP1-KR006 | Buster Blader | 버스터 블레이더 | Ultra Rare | 78193831 | Effect Monster |
| YAP1-KR007 | Jinzo | 인조인간 -사이코 쇼커- | Ultra Rare | 77585513 | Effect Monster |
| YAP1-KR008 | Shiba-Warrior Taro | 시바전사 타로 | Ultra Rare | 27416701 | Effect Monster |
| TKN-KR005 | Tiger Token | 토큰 | Common | Token | |
| TKN-KR006 | Statue Token | 토큰 | Common | Token | |
| TKN-KR007 | Valley Token | 토큰 | Common | Token |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
