Amazon of the Seas
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Amazon of the Seas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Amazon of the Seas | ||||||||||||||||||
| محاربة البحار | |||||||||||||||||||
| | Amazone des Mers | ||||||||||||||||||
| | Amazone der Meere | ||||||||||||||||||
| | Amazôna dos Mares | ||||||||||||||||||
| | 海原の女戦士 | ||||||||||||||||||
| | うなばらのおんなせんし | ||||||||||||||||||
| | Unabara no Onna Senshi | ||||||||||||||||||
| | Warrior Lady of the Seas | ||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||
| Type: | Fish | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1300/1400 | ||||||||||||||||||
| Number: | 17968114 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s): | |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Misc Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 27 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #475 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Online: | Unlimited | ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Amazon of the SeasRDF feed

