Altar for Tribute
From Yu-Gi-Oh!
| Altar for Tribute | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Altar for Tribute | ||||||||||||||||||
| | Tributaltar | ||||||||||||||||||
| | Altare dei Tributi | ||||||||||||||||||
| | Altar do Sacrifício | ||||||||||||||||||
| | 生贄の祭壇 | ||||||||||||||||||
| | いけにえのさいだん | ||||||||||||||||||
| | Ikenie no Saidan | ||||||||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||||||||
| Number: | 21070956 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Dark Crisis (DCR-AE095 - C) | |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Life Points Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Altar for TributeRDF feed

