Ally of Justice Enemy Catcher
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Ally of Justice Enemy Catcher | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Ally of Justice Enemy Catcher | ||||||||||||||||||
| حليف العدالة : صائد الأعداء | |||||||||||||||||||
| | A・O・J エネミー・キャッチャー | ||||||||||||||||||
| | アーリー・オブ・ジャスティス エネミー・キャッチャー | ||||||||||||||||||
| | Ārī obu Jasutisu Enemī Kyacchā | ||||||||||||||||||
| | Ally of Justice - Enemy Catcher | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1800/1800 | ||||||||||||||||||
| Number: | 45033006 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Allies of Justice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Ally of Justice Enemy CatcherRDF feed

