Ally of Justice Cosmic Closer
From Yu-Gi-Oh!
| Ally of Justice Cosmic Closer | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Ally of Justice Cosmic Closer | ||||||||||||||||||||||||
| | Tal der Gerechtigkeit - Kosmischer Schließer | ||||||||||||||||||||||||
| | A・O・J コズミック・クローザー | ||||||||||||||||||||||||
| | アーリー・オブ・ジャスティス コズミック・クローザー | ||||||||||||||||||||||||
| | Ārī Obu Jasutisu Kozumikku Kurōzā | ||||||||||||||||||||||||
| | Ally of Justice - Cosmic Closer | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 8 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2400/1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 08822710 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Anti-Support Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Allies of Justice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Ally of Justice Cosmic CloserRDF feed

