Alligator's Sword
From Yu-Gi-Oh!
| Alligator's Sword ワイバーンの | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Alligator's Sword | ||||||||||||||||||
| سيف التّمساح | |||||||||||||||||||
| | Glaive de l'Alligator | ||||||||||||||||||
| | Alligators Schwert | ||||||||||||||||||
| | Spada dell'Alligatore | ||||||||||||||||||
| | Espada do Jacaré | ||||||||||||||||||
| | Espada del Caimán | ||||||||||||||||||
| | ワイバーンの戦士 | ||||||||||||||||||
| | ワイバーンのせんし | ||||||||||||||||||
| | Waibān no Senshi | ||||||||||||||||||
| | Wyvern Warrior | ||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||
| Type: | Beast | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1500/1200 | ||||||||||||||||||
| Number: | 64428736 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories: | |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 183
| ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #761
| ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Alligator's SwordRDF feed

