All monsters lose ATK
Page Help0
64,227pages on
this wiki
this wiki
This Property entry details every card that allows monster(s) on both sides of the field to lose ATK.
Contents |
All OCG/TCG "All monsters lose ATK" cards
Edit
| Japanese name | Level | Attribute | Type | Card type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bladefly | ブレードフライ | 2 | WIND | Insect | Effect Monster | 600 | 700 |
| Fairy King Albverdich | 妖精王 アルヴェルド | EARTH | Plant | Xyz Monster | 2,300 | 1,400 | |
| Hoshiningen | スーパースター | 2 | LIGHT | Fairy | Effect Monster | 500 | 700 |
| Inversion Glasses | 逆さ眼鏡 | Trap Card | Normal Trap Card | ||||
| Little Chimera | リトル・キメラ | 2 | FIRE | Beast | Effect Monster | 600 | 550 |
| Milus Radiant | ミリス・レディエント | 1 | EARTH | Beast | Effect Monster | 300 | 250 |
| Poisonous Winds | 猛毒の風 | Spell Card | Continuous Spell Card | ||||
| Snowdust Giant | スノーダスト・ジャイアント | WATER | Beast-Warrior | Xyz Monster | 2,200 | 800 | |
| Splendid Venus | The splendid VENUS | 8 | LIGHT | Fairy | Effect Monster | 2,800 | 2,400 |
| Star Boy | スター・ボーイ | 2 | WATER | Aqua | Effect Monster | 550 | 500 |
| Umi | 海 | Spell Card | Field Spell Card | ||||
| Venom Swamp | ヴェノム・スワンプ | Spell Card | Field Spell Card | ||||
| The Wicked Dreadroot | 邪神ドレッド・ルート | 10 | DARK | Fiend | Effect Monster | 4,000 | 4,000 |
| Witch's Apprentice | 見習い魔女 | 2 | DARK | Spellcaster | Effect Monster | 550 | 500 |
| Worm Opera | ワーム・オペラ | 2 | LIGHT | Reptile | Effect Monster | 400 | 800 |
| Yami | 闇 | Spell Card | Field Spell Card |
All AniManEx "All monsters lose ATK" cards
Edit
| Japanese name | Level | Attribute | Type | Card type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha-Wave Emission | α波の放散 | Virus Card | Field Virus Card |