Alchemist of Black Spells
Page Help9
63,631pages on
this wiki
this wiki
The Croatian, Greek and Portuguese names given are not official.
The Portuguese lore given is not official.
| Alchemist of Black Spells |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist of Black Spells | |||||||||||||||||||||
| Alkemičar Crnih Čini | |||||||||||||||||||||
| Alchimiste de la Magie Noire | |||||||||||||||||||||
| Alchemist der Schwarzen Zaubersprüche | |||||||||||||||||||||
| Αλχημιστής των Μαύρων Ξορκιών | |||||||||||||||||||||
| Alchimista dei Neri Incantesimi | |||||||||||||||||||||
| 흑마력의 정제자 | |||||||||||||||||||||
| Alquimista da Magia Negra | |||||||||||||||||||||
| Alquimista de Hechizos Oscuros | |||||||||||||||||||||
| Siyah Büyülerin Simyacısı | |||||||||||||||||||||
| くろまりょくのせいせいしゃ | |||||||||||||||||||||
| 黒魔力の精製者 | |||||||||||||||||||||
| Kuromaryoku no Seiseisha | |||||||||||||||||||||
| Refiner of Black Magic Power | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
WIND | ||||||||||||||||||||
| Types | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1200/1800 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 78121572 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Ignition | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||