Abyss Flower
Page Help0
64,057pages on
this wiki
this wiki
The Chinese, Croatian, Greek, Turkish and Italian names given are not official. (card names)
The Chinese lore given is not official. (card lores)
| Abyss Flower |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Abyss Flower | |||||||||||||||||||||
| 開在深淵的花 | |||||||||||||||||||||
| Ponorni Cvijet | |||||||||||||||||||||
| Fleur des Abysses | |||||||||||||||||||||
| Abgrundblume | |||||||||||||||||||||
| Λουλούδι της Αβύσσου | |||||||||||||||||||||
| Fiore dell'Abisso | |||||||||||||||||||||
| Flor do Abismo | |||||||||||||||||||||
| Boşluk Çiçeği | |||||||||||||||||||||
| しんえんにさくはな | |||||||||||||||||||||
| 深淵に咲く花 | |||||||||||||||||||||
| Shin'en ni Saku Hana | |||||||||||||||||||||
| Flower Blooming in the Abyss | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
EARTH | ||||||||||||||||||||
| Type | Plant | ||||||||||||||||||||
| Level |
2 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 750/400 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 40387124 | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| TSC Deck Cost | 53 | DOR Deck Cost | 12 | ||||
| Video game numbers | |||||||
| TSC | #579 | DOR | #663 | ||||
| Video game statuses | |||||||
| TSC | Unlimited | SDD | Unlimited | WC6 | Unlimited | ||
