Night Assailant
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from AST-FR080)
| Night Assailant | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Night Assailant | ||||||||||||||||||
| | Assaillant Nocturne | ||||||||||||||||||
| | Nächtlicher Angreifer | ||||||||||||||||||
| | Assalitore Notturno | ||||||||||||||||||
| | 심연의 암살자 | ||||||||||||||||||
| | Assaltante da Noite | ||||||||||||||||||
| | Asaltante Nocturno | ||||||||||||||||||
| | 深淵の暗殺者 | ||||||||||||||||||
| | ナイト・アサシン | ||||||||||||||||||
| | Naito Asashin | ||||||||||||||||||
| | Night Assassin | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 200/500 | ||||||||||||||||||
| Number: | 16226786 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Flip/Trigger | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Ancient Sanctuary (AST-PT080 - C]) | |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Ancient Sanctuary (AST-AE080 - C]) | |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Limited | TCG Advanced: | Limited | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Night AssailantRDF feed

