Empress of Prophecy
Page Help7
63,812pages on
this wiki
this wiki
Redirected from ABYR-JP047
The Chinese, Croatian, German, Greek and Portuguese names given are not official. (card names)
The Chinese lore given is not official.
| Empress of Prophecy |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empress of Prophecy | |||||||||||||||||||||||||||||
| ملكة الكهنة | |||||||||||||||||||||||||||||
| 魔导皇圣 特里斯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carica Proročanstva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kaiserin der Prophezeiung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Αυτοκράτειρα της Προφητείας | |||||||||||||||||||||||||||||
| Imperatriz da Profecia | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Emperatriz de la Profecía | |||||||||||||||||||||||||||||
| จักรพรรดินีจอมมนตรา ทริส | |||||||||||||||||||||||||||||
| まどうこうしょう トリス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 魔導皇聖 トリス | |||||||||||||||||||||||||||||
| Madōkōshō Torisu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trice the Magical Holy Empress | |||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
LIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Spellcaster/Xyz/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rank |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2000/1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 00770365 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous, Ignition | ||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| ||||||||||||||||||||||