900 DEF Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 900 DEF Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
DEF 900 |
TCG/OCG Cards by DEF
Anime-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Zombie | ブラッディゾンビ | Normal Monsters | 33 | 700700 | 900900 |
| Carrot Man | ニンジンマン | Normal Monsters | 33 | 800800 | 900900 |
| Fossil Warrior Skullknight | 中生代化石騎士 スカルナイト | Fusion Monsters | 66 | 24002,400 | 900900 |
| Knight of Landstar | ランドスターの騎士 | Normal Monsters | 33 | 10001,000 | 900900 |
| Salamandra (first series anime) | サラマンドラ | Normal Monsters | 44 | 10001,000 | 900900 |
Manga-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamite Dragon | ボム・ドラゴン | Effect Monsters | 44 | 15001,500 | 900900 |
| Elemental Hero Ice Edge | E・HERO アイスエッジ | 33 | 800800 | 900900 |
