500 ATK Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 500 ATK Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
ATK 500 |
TCG/OCG Cards by ATK
Anime-Exclusive Cards by ATK
Manga-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprentice Warrior of the Screw | ネジマキの見習い戦士 | Normal Monsters | ? | 22 | Machine | 800800 |
| Material Armadillo | マテリアル・アーマディロウ | Normal Monsters | EARTH | 44 | Beast | 20002,000 |
| Necro Mannequin | ネクロマネキン | Normal Monsters | DARK | 33 | Zombie | 500500 |
| Quantity | クオンティティー | Normal Monsters | EARTH | 11 | Machine | 400400 |
| Shatiel | シャティエル | Effect Monsters | LIGHT | 55 | Fairy | 20002,000 |
| Soldier Ant | 兵隊アリ | Normal Monsters | EARTH | 33 | Insect | 12001,200 |
| Tellus the Little Angel | 小天使テルス | Effect Monsters | LIGHT | 33 | Fairy | 500500 |
| Vampiric Leech | 速攻の吸血蛆 | Effect Monsters | EARTH | 44 | Insect | 12001,200 |
