400 DEF Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 400 DEF Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
DEF 400 |
TCG/OCG Cards by DEF
Anime-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Crystal Beast Amethyst Cat | A宝玉獣アメジスト・キャット | Effect Monsters | 33 | 12001,200 |
| Banderillero Fiend | デーモン・バンデリジェーロ | Effect Monsters | 33 | 900900 |
| Dark Archetype | ダーク・アーキタイプ | Effect Monsters | 44 | 14001,400 |
| Demonomist | デモノミスト | Normal Monsters | 22 | 200200 |
| Draw Slime | ドロー・スライム | Effect Monsters | 22 | 300300 |
| Kiteroid | カイトロイド | Effect Monsters | 11 | 200200 |
| Ninja Soldier Katana | 忍者ソルジャー カタナ | Normal Monsters | 33 | 400400 |
| Spear Holder of the Holy Knights | 聖騎士の槍持ち | Effect Monsters | 22 | 800800 |
Manga-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | |
|---|---|---|---|---|
| Guivre | ギーブル | Effect Monsters | 44 | 13001,300 |
| Quantity | クオンティティー | Normal Monsters | 11 | 500500 |
| Strikeroid | ストライクロイド | Effect Monsters | 44 | 16001,600 |
Video Game Cards by DEF
