4000 DEF Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
TCG/OCG Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | |
|---|---|---|---|---|
| Arcana Force EX - The Dark Ruler | アルカナフォースEX-THE DARK RULER | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| Arcana Force Ex - the Light Ruler | アルカナフォースEX-THE LIGHT RULER | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| Darkness Neosphere | ダークネス・ネオスフィア | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| Exxod, Master of The Guard | 守護神エクゾード | Effect Monsters | 88 | 00 |
| Hamon, Lord of Striking Thunder | 降雷皇ハモン | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| Obelisk the Tormentor | オベリスクの巨神兵 | Egyptian Gods Normal Monsters |
1010 | 40004,000 |
| Obelisk the Tormentor (Effect Monster) | オベリスクの巨神兵 | Egyptian Gods Effect Monsters |
1010 | 40004,000 |
| Raviel, Lord of Phantasms | 幻魔皇ラビエル | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| The Wicked Dreadroot | 邪神ドレッド・ルート | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
Anime-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | |
|---|---|---|---|---|
| Darkness Raincrow | ダークネス・レインクロー | Effect Monsters | 88 | 00 |
Manga-Exclusive Cards by DEF
Video Game Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | |
|---|---|---|---|---|
| Exxod, Master of The Guard | 守護神エクゾード | Effect Monsters | 88 | 00 |
| Hamon, Lord of Striking Thunder | 降雷皇ハモン | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| Obelisk the Tormentor | オベリスクの巨神兵 | Egyptian Gods Normal Monsters |
1010 | 40004,000 |
| Raviel, Lord of Phantasms | 幻魔皇ラビエル | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| The Wicked Dreadroot | 邪神ドレッド・ルート | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| The Winged Dragon of Ra (Phoenix Mode) | ラーの翼神竜「フェニックスモード」 | Normal Monsters | 1212 | 40004,000 |
