4000 ATK Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 4000 ATK Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
ATK 4000 |
TCG/OCG Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Level | DEF | |
|---|---|---|---|---|
| Arcana Force EX - The Dark Ruler | アルカナフォースEX-THE DARK RULER | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| Arcana Force Ex - the Light Ruler | アルカナフォースEX-THE LIGHT RULER | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| Cyber End Dragon | サイバー・エンド・ドラゴン | Fusion Monsters | 1010 | 28002,800 |
| Darkness Neosphere | ダークネス・ネオスフィア | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| Hamon, Lord of Striking Thunder | 降雷皇ハモン | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| Majestic Demon Dragon | セイヴァー・デモン・ドラゴン | Synchro Monsters | 1010 | 30003,000 |
| Obelisk the Tormentor | オベリスクの巨神兵 | Egyptian Gods Normal Monsters |
1010 | 40004,000 |
| Obelisk the Tormentor (Effect Monster) | オベリスクの巨神兵 | Egyptian Gods Effect Monsters |
1010 | 40004,000 |
| Rainbow Dark Dragon | 究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン | Effect Monsters | 1010 | 00 |
| Rainbow Dragon | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | Effect Monsters | 1010 | 00 |
| Raviel, Lord of Phantasms | 幻魔皇ラビエル | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| The Wicked Dreadroot | 邪神ドレッド・ルート | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
Anime-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Level | DEF | |
|---|---|---|---|---|
| Rainbow Dark Dragon | 究極宝玉神レインボー・ダーク・ドラゴン | 1010 | 00 |
Manga-Exclusive Cards by ATK
Video Game Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Level | DEF | |
|---|---|---|---|---|
| Cyber End Dragon | サイバー・エンド・ドラゴン | Fusion Monsters | 1010 | 28002,800 |
| Hamon, Lord of Striking Thunder | 降雷皇ハモン | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| Obelisk the Tormentor | オベリスクの巨神兵 | Egyptian Gods Normal Monsters |
1010 | 40004,000 |
| Rainbow Dragon | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | Effect Monsters | 1010 | 00 |
| Raviel, Lord of Phantasms | 幻魔皇ラビエル | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| The Wicked Dreadroot | 邪神ドレッド・ルート | Effect Monsters | 1010 | 40004,000 |
| The Winged Dragon of Ra (Phoenix Mode) | ラーの翼神竜「フェニックスモード」 | Normal Monsters | 1212 | 40004,000 |
