4-Starred Ladybug of Doom
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| 4-Starred Ladybug of Doom | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | 4-Starred Ladybug of Doom | ||||||||||||||||||||||||
| دعسوقة الهلاك ذات النجوم الأربع | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 -星瓢虫的末日 | ||||||||||||||||||||||||
| | Coccinelle des Damnés à 4 Étoiles | ||||||||||||||||||||||||
| | 4-sterniger Marienkäfer der Verdammung | ||||||||||||||||||||||||
| | Τετράστερη Πασχαλίτσα του Χαμού | ||||||||||||||||||||||||
| | Coccinella del Destino | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 - 별표 레이디 버그를 둠 | ||||||||||||||||||||||||
| | Ladybug de 4 Estrellas de la Perdición | ||||||||||||||||||||||||
| | 死の4つ星てんとう虫 | ||||||||||||||||||||||||
| | Shi no Yotsu-Hoshi Tentō Mushi | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | WIND | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Insect/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 800/1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 83994646 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Flip | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Anti-Support Categorie(s):
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about 4-Starred Ladybug of DoomRDF feed

