3500 ATK Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 3500 ATK Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
ATK 3500
|
| Lists |
|
TCG/OCG Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berserk Dragon | バーサーク・デッド・ドラゴン | Effect Monsters | 88 | 35003,500 | 00 |
| Evil Hero Malicious Fiend | E-HERO マリシャス・デビル | Fusion Monsters | 88 | 35003,500 | 21002,100 |
| Hyper Psychic Blaster/Assault Mode | ハイパーサイコガンナー/バスター | Effect Monsters | 1111 | 35003,500 | 30003,000 |
| Meteor B. Dragon | メテオ・ブラック・ドラゴン | Fusion Monsters | 88 | 35003,500 | 20002,000 |
| Perfectly Ultimate Great Moth | 究極完全態・グレート・モス | Effect Monsters | 88 | 35003,500 | 30003,000 |
| Red Dragon Archfiend/Assault Mode | レッド・デーモンズ・ドラゴン/バスター | Effect Monsters | 1010 | 35003,500 | 25002,500 |
| Silent Magician LV8 | サイレント・マジシャン LV8 | Effect Monsters | 88 | 35003,500 | 10001,000 |
| Theinen the Great Sphinx | スフィンクス・アンドロジュネス | Effect Monsters | 1010 | 35003,500 | 30003,000 |
| Ultimate Obedient Fiend | 絶対服従魔人 | Effect Monsters | 1010 | 35003,500 | 30003,000 |
| Valkyrion the Magna Warrior | 磁石の戦士マグネット・バルキリオン | Effect Monsters | 88 | 35003,500 | 38503,850 |
Anime-Exclusive Cards by ATK
Manga-Exclusive Cards by ATK
