300 DEF Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 300 DEF Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
DEF 300 |
TCG/OCG Cards by DEF
Anime-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Crystal Beast Ruby Carbuncle | A宝玉獣ルビー・カーバンクル | Effect Monsters | 33 | 300300 |
| Big Server | 伝説のビッグサーバー | Effect Monsters | 33 | 300300 |
| Blocken | ブロッケン | Effect Monsters | 33 | 100100 |
| Celri, Monk of Dark World | 暗黒界の導師 セルリ | Effect Monsters | 11 | 100100 |
| Clock Knight 3 | クロック・ナイト No.3 | Effect Monsters | 11 | 300300 |
| Dark Mammoth | ダークマンモス | Normal Monsters | 44 | 600600 |
| Dark Tuner Doom Submarine | DT デス・サブマリン | Effect Monsters | 99 | 00 |
| Dread Dragon | ドレッド・ドラゴン | Effect Monsters | 22 | 11001,100 |
| Forest Wolf | 森のオオカミ | Effect Monsters | 33 | 18001,800 |
| Kunoichi Ayame the Ninja Girl | くノ一ソルジャー アヤメ | Normal Monsters | 22 | 300300 |
| Maiden in Love | 恋する乙女 | Effect Monsters | 22 | 400400 |
| Penguin Torpedo | ペンギン魚雷 | Effect Monsters | 33 | 550550 |
| Skiel Guard | スキエルG | Effect Monsters | 11 | 200200 |
| Toy Soldier | トイ・ソルジャー | Effect Monsters | 33 | 800800 |
Manga-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | |
|---|---|---|---|---|
| Air Sphere | エアースフィア | Effect Monsters | 22 | 400400 |
| Angel O1 | エンジェルO1 | Normal Monsters | 11 | 200200 |
| Dark Eye | ダーク・アイ | 33 | 17001,700 | |
| Elemental Hero Stratos | E・HERO エアーマン | 44 | 18001,800 | |
| Holy Spirit Parmal | 聖神パーマル | Normal Monsters | 11 | 200200 |
| Righty Driver | ライティ・ドライバー | Effect Monsters | 11 | 100100 |
