2800 DEF Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
TCG/OCG Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcana Force XVIII - The Moon | アルカナフォースXVIII-THE MOON | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 28002,800 |
| Cyber Barrier Dragon | サイバー ・ バリア ・ ドラゴン | Effect Monsters | 66 | 800800 | 28002,800 |
| Cyber End Dragon | サイバー・エンド・ドラゴン | Fusion Monsters | 1010 | 40004,000 | 28002,800 |
| Dark Necrofear | ダーク・ネクロフィア | Effect Monsters | 88 | 22002,200 | 28002,800 |
| Elemental Hero Tempest | E・HERO テンペスター | Fusion Monsters | 88 | 28002,800 | 28002,800 |
| Fallen Angel Desire | 堕天使ディザイア | Effect Monsters | 1010 | 30003,000 | 28002,800 |
| Felgrand Dragon | フェルグラントドラゴン | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 28002,800 |
| Geo Genex | ジオ・ジェネクス | Synchro Monsters | 66 | 18001,800 | 28002,800 |
| Gladiator Beast Heraklinos | 剣闘獣ヘラクレイノス | Fusion Monsters | 88 | 30003,000 | 28002,800 |
| Gogiga Gagagigo | ゴギガ・ガガギゴ | Normal Monsters | 88 | 29502,950 | 28002,800 |
| Hyozanryu | ダイヤモンド・ドラゴン | Normal Monsters | 77 | 21002,100 | 28002,800 |
| Jurak Titan | ジュラック・タイタン | Effect Monsters | 99 | 30003,000 | 28002,800 |
| Sorcerer of Dark Magic | 黒の魔法神官 | Effect Monsters | 99 | 32003,200 | 28002,800 |
| Sun Dragon Inti | 太陽龍インティ | Synchro Monsters | 88 | 30003,000 | 28002,800 |
| Trident Dragion | トライデント・ドラギオン | Synchro Monsters | 1010 | 30003,000 | 28002,800 |
| VWXYZ-Dragon Catapult Cannon | VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン | Fusion Monsters | 88 | 30003,000 | 28002,800 |
Anime-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Cannon Beetle | アサルト・キャノン・ビートル | Fusion Monsters | 88 | 24002,400 | 28002,800 |
| Diamond Head Dragon | ダイヤモンド・ヘッド・ドラゴン | Effect Monsters | 88 | 00 | 28002,800 |
| Elemental Hero Clay Guardian | E・HERO クレイ・ガードマン | Fusion Monsters | 44 | 00 | 28002,800 |
Manga-Exclusive Cards by DEF
