2800 ATK Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 2800 ATK Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
ATK 2800 |
TCG/OCG Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcana Force XVIII - The Moon | アルカナフォースXVIII-THE MOON | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 28002,800 |
| Archlord Kristya | 大天使クリスティア | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 23002,300 |
| Archlord Zerato | 大天使ゼラート | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 23002,300 |
| Armed Dragon LV7 | アームド・ドラゴン LV7 | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 10001,000 |
| Belial - Marquis of Darkness | 闇の侯爵ベリアル | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 24002,400 |
| Big Saturn | The big SATURN | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 22002,200 |
| Blackwing - Silverwind the Ascendant | BF-孤高のシルバー・ウィンド | Synchro Monsters | 88 | 28002,800 | 20002,000 |
| Colossal Fighter | ギガンテック・ファイター | Synchro Monsters | 88 | 28002,800 | 10001,000 |
| Cyber Twin Dragon | サイバー・ツイン・ドラゴン | Fusion Monsters | 88 | 28002,800 | 21002,100 |
| Dark Armed Dragon | ダーク・アームド・ドラゴン | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 10001,000 |
| Dark Lucius LV8 | 漆黒の魔王 LV8 | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 900900 |
| Dark Magician of Chaos | 混沌の黒魔術師 | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 26002,600 |
| Dark Sage | 黒衣の大賢者 | Effect Monsters | 99 | 28002,800 | 32003,200 |
| Dark Voltanis | ダーク・ボルテニス | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 14001,400 |
| Darklord Zerato | 堕天使ゼラート | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 23002,300 |
| Despair from the Dark | 闇より出でし絶望 | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 30003,000 |
| Diabolos, King of the Abyss | 魔王ディアボロス | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 10001,000 |
| Doom Dozer | デビルドーザー | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 26002,600 |
| Dragonic Knight | 竜の騎士 | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 23002,300 |
| Earthbound Immortal Ccarayhua | 地縛神 Ccarayhua | Effect Monsters | 1010 | 28002,800 | 18001,800 |
| Earthbound Immortal Cusillu | 地縛神 Cusillu | Effect Monsters | 1010 | 28002,800 | 24002,400 |
| Elemental Hero Marine Neos | E・HERO マリン・ネオス | Fusion Monsters | 88 | 28002,800 | 23002,300 |
| Elemental Hero Tempest | E・HERO テンペスター | Fusion Monsters | 88 | 28002,800 | 28002,800 |
| Felgrand Dragon | フェルグラントドラゴン | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 28002,800 |
| Fiendish Engine Ω | デモニック・モーター・Ω | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 20002,000 |
| Fusilier Dragon, the Dual-Mode Beast | 可変機獣 ガンナードラゴン | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 20002,000 |
| Gaia Plate the Earth Giant | 地球巨人 ガイア・プレート | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 10001,000 |
| Gilford the Lightning | ギルフォード・ザ・ライトニング | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 14001,400 |
| Goyo Guardian | ゴヨウ・ガーディアン | Synchro Monsters | 66 | 28002,800 | 20002,000 |
| Grunard, Brave General of the Ice Barrier | 氷結界の虎将 グルナード | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 10001,000 |
| Guardian Angel Joan | 守護天使 ジャンヌ | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 20002,000 |
| Hino-Kagu-Tsuchi | 火之迦具土 | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 29002,900 |
| Infernal Incinerator | 炎獄魔人ヘル・バーナー | Effect Monsters | 66 | 28002,800 | 18001,800 |
| Jurak Meteor | ジュラック・メテオ | Synchro Monsters | 1010 | 28002,800 | 20002,000 |
| Koa'ki Meiru Rooklord | コアキメイル・ルークロード | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 22002,200 |
| Light and Darkness Dragon | 光と闇の竜 | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 24002,400 |
| Magician of Black Chaos | マジシャン・オブ・ブラックカオス | Ritual Monsters | 88 | 28002,800 | 26002,600 |
| Mazera DeVille | デビルマゼラ | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 23002,300 |
| Mechanical Hound | メカニカル・ハウンド | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 15001,500 |
| Metal Armored Bug | 鉄鋼装甲虫 | Normal Monsters | 88 | 28002,800 | 15001,500 |
| Mirage Knight | 幻影の騎士 - ミラージュ ・ ナイト - | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 20002,000 |
| Moisture Creature | モイスチャーせいじん | Effect Monsters | 99 | 28002,800 | 29002,900 |
| Mosaic Manticore | モザイク・マンティコア | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 25002,500 |
| Nitro Warrior | ニトロ・ウォリアー | Synchro Monsters | 77 | 28002,800 | 18001,800 |
| Phoenix Gearfried | フェニックス・ギア・フリード | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 22002,200 |
| Puppet King | パペット・キング | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 26002,600 |
| Red Ogre | 赤鬼 | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 21002,100 |
| Red-Eyes Black Metal Dragon | レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 24002,400 |
| Red-Eyes Darkness Metal Dragon | レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | Effect Monsters | 1010 | 28002,800 | 24002,400 |
| Silent Swordsman LV7 | サイレント・ソードマン LV7 | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 10001,000 |
| … further results | |||||
Anime-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Dragon | 古代竜-エンシェント・ドラゴン | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 21002,100 |
| Brain Dragon | 大頭龍 ブレーンドラゴン | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 23002,300 |
| Fossil Warrior Skullking | 古生代化石騎士 スカルキング | Fusion Monsters | 88 | 28002,800 | 13001,300 |
| Genghis Khan - The Emperor Dragon | 帝王龍-ジンギース・ガン | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 23002,300 |
| Legendary Knight Critias | 伝説騎士クリティウス | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 18001,800 |
| Legendary Knight Hermos | 伝説騎士ヘルモス | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 18001,800 |
| Legendary Knight Timaeus | 伝説騎士ティマイオス | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 18001,800 |
| Mirror Force Dragon | ミラーフォース・ドラゴン | Fusion Monsters | 88 | 28002,800 | 25002,500 |
| Red-Eyes Darkness Metal Dragon | レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | 1010 | 28002,800 | 24002,400 |
Manga-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard Princess | ブリザード・プリンセス | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 21002,100 |
| Dragonic Knight | 竜の騎士 | 77 | 28002,800 | 23002,300 | |
| Elemental Hero Great Tornado | E・HERO Great TORNADO | Fusion Monsters | 88 | 28002,800 | 22002,200 |
| Fiendish Engine Ω | デモニック・モーター・Ω | Normal Monsters | 88 | 28002,800 | 20002,000 |
| Puppet King | パペット・キング | 77 | 28002,800 | 26002,600 | |
| Splendid Venus | The splendid VENUS | 88 | 28002,800 | 24002,400 |
