2600 DEF Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 2600 DEF Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
DEF 2600
|
| Lists |
|
TCG/OCG Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ally of Justice Field Marshall | A・O・J フィールド・マーシャル | Synchro Monsters | 99 | 29002,900 | 26002,600 |
| Bad End Queen Dragon | バッド・エンド・クイーン・ドラゴン | Effect Monsters | 66 | 19001,900 | 26002,600 |
| Big Shield Gardna | ビッグ・シールド・ガードナー | Effect Monsters | 44 | 100100 | 26002,600 |
| Black Brutdrago | ブラック・ブルドラゴ | Synchro Monsters | 88 | 30003,000 | 26002,600 |
| Dark Magician of Chaos | 混沌の黒魔術師 | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 26002,600 |
| Doom Dozer | デビルドーザー | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 26002,600 |
| Elemental Hero Electrum | E・HERO エリクシーラー | Fusion Monsters | 1010 | 29002,900 | 26002,600 |
| Elemental Hero Gaia | E・HERO ガイア | Fusion Monsters | 66 | 22002,200 | 26002,600 |
| Emperor of Lightning | 電光の皇帝 | Effect Monsters | 88 | 26002,600 | 26002,600 |
| Judgment Dragon | 裁きの龍 | Effect Monsters | 88 | 30003,000 | 26002,600 |
| Magician of Black Chaos | マジシャン・オブ・ブラックカオス | Ritual Monsters | 88 | 28002,800 | 26002,600 |
| Manga Ryu-Ran | トゥーン・ドラゴン・エッガー | Effect Monsters | 77 | 22002,200 | 26002,600 |
| Puppet King | パペット・キング | Effect Monsters | 77 | 28002,800 | 26002,600 |
| Ryu-Ran | ドラゴン・エッガー | Normal Monsters | 77 | 22002,200 | 26002,600 |
| Tytannial, Princess of Camellias | 椿姫ティタニアル | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 26002,600 |
| Water Dragon | ウォーター・ドラゴン | Effect Monsters | 88 | 28002,800 | 26002,600 |
| XX-Saber Gottoms | XX-セイバー ガトムズ | Synchro Monsters | 99 | 31003,100 | 26002,600 |
| XYZ-Dragon Cannon | XYZ-ドラゴン・キャノン | Fusion Monsters | 88 | 28002,800 | 26002,600 |
Anime-Exclusive Cards by DEF
Manga-Exclusive Cards by DEF
