2500 ATK Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 2500 ATK Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
ATK 2500 |
TCG/OCG Cards by ATK
Anime-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Fortress Ziggurat | 魔空要塞ジグラート | Effect Monsters | WIND | 88 | Machine | 20002,000 |
| Arcana Force XV - The Fiend | アルカナフォースXV_THE DEVIL | Effect Monsters | LIGHT | 77 | Fairy | 25002,500 |
| Big Vintage Magna Mutton | ビッグ・ヴィンテージ マグナムートン | Effect Monsters | EARTH | 77 | Beast | 21002,100 |
| Combat Wheel | コンバット・ホイール | Synchro Monsters | EARTH | 66 | Machine | 12001,200 |
| Dragon Lady | 皇帝龍淑女 | Effect Monsters | LIGHT | 77 | Warrior | 21002,100 |
| Fossil Dragon Skullgar | 新生代化石竜 スカルガー | Fusion Monsters | EARTH | 66 | Rock | 00 |
| Frozen Fitzgerald | 氷結のフィッツジェラルド | Dark Synchro Monsters | WATER | -5-5 | Fiend | 25002,500 |
| Guardian Dreadscythe | ガーディアン・デスサイス | Effect Monsters | DARK | 77 | Zombie | 20002,000 |
| Moonlight Dragon Quilla | 月影龍クイラ | -6-6 | 20002,000 | |||
| Orgoth the Relentless | ゴット・オーガス | Normal Monsters | EARTH | 77 | Warrior | 24502,450 |
| Red Hecate | レッドヘカテー | Normal Monsters | 77 | 23002,300 | ||
| Violet Hecate | バイオレットヘカテー | Normal Monsters | 77 | 23002,300 | ||
| Yellow Hecate | イエローヘカテー | Normal Monsters | 77 | 23002,300 |
Manga-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyber Dinosaur | サイバー・ダイナソー | 77 | 19001,900 | |||
| Kaien the Emissary of Darkness | 冥府の使者カイエン | Normal Monsters | DARK | 77 | Fiend | 27002,700 |
| Poseidon Giant Beetle | ポセイドン・オオカブト | Effect Monsters | ? | 77 | Insect | 23002,300 |
| Red-Eyes Black Dragon (Labyrinth) | 真紅眼の黒竜 | Normal Monsters | 66 | 20002,000 | ||
| Solidroid β | ソリッドロイドβ | Fusion Monsters | WIND | 77 | Machine | 19001,900 |
