2300 ATK Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 2300 ATK Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
ATK 2300 |
TCG/OCG Cards by ATK
Anime-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault Wheel | アサルト・ホイール | Effect Monsters | EARTH | 44 | Machine | 00 |
| Clear Vicious Knight | クリアー・ヴィシャス・ナイト | Effect Monsters | DARK | 77 | Warrior | 11001,100 |
| Masked Knight LV5 | マスクド・ナイト LV5 | Effect Monsters | EARTH | 55 | Warrior | 13001,300 |
| Tech Genus Power Gladiator WAX-1000 | TG パワー・グラディエイター WAX-1000 | Synchro Monsters | EARTH | 55 | Warrior | 10001,000 |
| Toy Emperor | トイ・エンペラー | Effect Monsters | EARTH | 66 | Warrior | 800800 |
Manga-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celtic Swordsman (Labyrinth) | エルフの剣士 | Normal Monsters | 44 | 20002,000 | ||
| Dark Red Enchanter | 闇紅の魔導師 | Normal Monsters | 66 | 22002,200 | ||
| Elemental Hero Inferno | E・HERO フレイム・ブラスト | 88 | 16001,600 | |||
| Gaia the Fierce Knight (Labyrinth) | 暗黒騎士ガイア | Normal Monsters | 55 | 18001,800 | ||
| Gate Guardian (Labyrinth) | ゲート・ガーディアン | Normal Monsters | 55 | 25002,500 | ||
| Lycanthrope (manga) | リカントロープ | Effect Monsters | DARK | 66 | Beast-Warrior | 16001,600 |
