200 DEF Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 200 DEF Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
DEF 200 |
TCG/OCG Cards by DEF
Anime-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Type | Level | ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyber Petit Angel | サイバー・プチ・エンジェル | Effect Monsters | LIGHT | Fairy | 22 | 300300 |
| Fleur Synchron | フルール・シンクロン | Effect Monsters | LIGHT | Machine | 22 | 400400 |
| Hellcat | ヘルキャット | Normal Monsters | DARK | Beast | 33 | 500500 |
| Kuriba | クリバー | Effect Monsters | DARK | Fiend | 11 | 300300 |
| Kuribabylon | クリバビロン | Effect Monsters | DARK | Fiend | 55 | |
| Kuribe | クリベー | Effect Monsters | DARK | Fiend | 11 | 300300 |
| Kuribi | クリビー | Effect Monsters | DARK | Fiend | 11 | 300300 |
| Kuribu | クリブー | Effect Monsters | DARK | Fiend | 11 | 300300 |
Manga-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Type | Level | ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leprechaun | レプラカーン | Normal Monsters | EARTH | Beast | 22 | 400400 |
| Lion Alligator | ライオ・アリゲーター | Normal Monsters | EARTH | Reptile | 44 | 19001,900 |
| Poisonous Viper | 猛毒マムシ | Effect Monsters | EARTH | Reptile | 11 | 100100 |
| White Papillon | ホワイト・パピオン | Normal Monsters | ? | Insect | 22 | 400400 |
