1800 DEF Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 1800 DEF Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
DEF 1800 |
TCG/OCG Cards by DEF
Anime-Exclusive Cards by DEF
Manga-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | ?ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaia the Fierce Knight (Labyrinth) | 暗黒騎士ガイア | Normal Monsters | 55 | 23002,300 | |||
| Green Baboon, Defender of the Forest | 森の番人グリーン・バブーン | 77 | 26002,600 | ||||
| Hurricane Dragon | ハリケイン・ドラゴン | Effect Monsters | WIND | 77 | Dragon | 22002,200 | |
| Krepaal | クレパール | Normal Monsters | LIGHT | 66 | Fairy | 22002,200 | |
| Kuriboh (Labyrinth) | クリボー | Normal Monsters | 22 | 15001,500 | |||
| Motor Shell | モーターシェル | Effect Monsters | DARK | 44 | Machine | 13001,300 | |
| Mystical Elf (Labyrinth) | ホーリー・エルフ | Normal Monsters | 33 | 15001,500 | |||
| Pandora (Card) | パンドラ | Normal Monsters | EARTH | 44 | Machine | 15001,500 | |
| Prairie Dragon | プレアリードラゴン | Normal Monsters | EARTH | Dragon | ??? | ||
| Puppet Rook | パペット・ルーク | Normal Monsters | EARTH | 44 | Warrior | 12001,200 | |
| Solidroid α | ソリッドロイドα | Fusion Monsters | WIND | 77 | Machine | 26002,600 | |
| Turboroid | ターボロイド | Normal Monsters | WIND | 44 | Machine | 14001,400 | |
| Virtue Angel Vach | 力天使ヴァーチ | Normal Monsters | LIGHT | 66 | Fairy | 22002,200 |
