1800 ATK Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 1800 ATK Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
ATK 1800 |
TCG/OCG Cards by ATK
Anime-Exclusive Cards by ATK
Manga-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Dog Beast - Bau | 黒犬獣バウ | Normal Monsters | DARK | 44 | Beast | 12001,200 |
| Boomerang Elf | ブーメラン・エルフ | Effect Monsters | EARTH | 44 | Warrior | 15001,500 |
| Elemental Hero Stratos | E・HERO エアーマン | 44 | 300300 | |||
| Feral Imp (Labyrinth) | グレムリン | Normal Monsters | 44 | 19001,900 | ||
| Gimmick | ギミック | 33 | 20002,000 | |||
| Leraje the Divine Archer | 弓神レライエ | Normal Monsters | EARTH | 44 | Warrior | 16001,600 |
| Lyra the Giver | リラ・ザ・ギバー | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Fairy | 15001,500 |
| Material Lion | マテリアル・ライオン | Normal Monsters | EARTH | 44 | Beast | 15001,500 |
| Para Mutant | パラ・ミュータント | Normal Monsters | DARK | 44 | Spellcaster | 15001,500 |
| Seraphim Gunner | セラフィムガンナー | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Fairy | 12001,200 |
| Spike Rhinoceros | スパイク・ライノセラス | Normal Monsters | EARTH | 44 | Beast-Warrior | 16001,600 |
| Thoroughbred Elf | サラブレッド・エルフ | Normal Monsters | EARTH | 44 | Warrior | 15001,500 |
| Tusk Dragon | タスク・ドラゴン | Normal Monsters | EARTH | 44 | Dragon | 10001,000 |
