1600 DEF Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 1600 DEF Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
DEF 1600 |
TCG/OCG Cards by DEF
Anime-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Crystal Beast Amber Mammoth | A宝玉獣アンバー・マンモス | Effect Monsters | EARTH | 44 | Beast | 17001,700 |
| Bacchus | 酒豪神 バッカス | Effect Monsters | WATER | 44 | Fairy | 16001,600 |
| Blue Flame Swordsman | 蒼炎の剣士 | Effect Monsters | FIRE | 44 | Warrior | 18001,800 |
| Centaurumina | ケンタウルミナ | Fusion Monsters | LIGHT | 66 | Beast-Warrior | 22002,200 |
| Flying Elephant | 飛行エレファント | Normal Monsters | WIND | 44 | Winged Beast | 18501,850 |
| Intercept Archfiend | インターセプト・デーモン | Effect Monsters | DARK | 44 | Fiend | 14001,400 |
| Mad Profiler | マッド・プロファイラー | Effect Monsters | DARK | 88 | Fiend | 26002,600 |
| Ninja Master Shogun | 忍者マスター ショウグン | Effect Monsters | DARK | 55 | Warrior | 16001,600 |
| Valkyrie Dritte | ワルキューレ・ドリット | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Fairy | 10001,000 |
| Valkyrie Zwei | ワルキューレ・ツヴァイト | Effect Monsters | LIGHT | 55 | Fairy | 16001,600 |
Manga-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBE Epsilon | イーバ・イプシロン | Effect Monsters | DARK | 44 | Fiend | 15001,500 |
| Elemental Hero Inferno | E・HERO フレイム・ブラスト | 88 | 23002,300 | |||
| Gilti-Gearfried the Magical Steel Knight | 鋼鉄の魔導騎士ギルティギア・フリード | Fusion Monsters | LIGHT | 77 | Warrior | 27002,700 |
| Leraje the Divine Archer | 弓神レライエ | Normal Monsters | EARTH | 44 | Warrior | 18001,800 |
| Lycanthrope (manga) | リカントロープ | Effect Monsters | DARK | 66 | Beast-Warrior | 23002,300 |
| Material Scorpion | マテリアル・スコーピオン | Normal Monsters | EARTH | 44 | Insect | 15001,500 |
| Red Wyrm | レッド・ワイアーム | Effect Monsters | FIRE | 44 | Dragon | 17001,700 |
| Spike Rhinoceros | スパイク・ライノセラス | Normal Monsters | EARTH | 44 | Beast-Warrior | 18001,800 |
| Wonderbeat Elf | ワンダービート・エルフ | Effect Monsters | EARTH | 44 | Warrior | 17001,700 |
