1500 DEF Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 1500 DEF Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
DEF 1500 |
TCG/OCG Cards by DEF
Anime-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyber Angel Benten | サイバー・エンジェル-弁天- | Ritual Monsters | LIGHT | 66 | Fairy | 18001,800 |
| Jet Gauntlet | ジェット・ガントレット・アーマー | Effect Monsters | EARTH | 44 | Machine | 00 |
| Legion the Fiend Jester | 魔道化リジョン | Normal Monsters | DARK | 44 | Spellcaster | 13001,300 |
| Magnet Warrior Sigma Plus | 磁石の戦士 Σ+ | Effect Monsters | EARTH | 44 | Rock | 18001,800 |
| Maternal Junk | マテーナル・ジャンク | Effect Monsters | EARTH | 33 | Machine | 300300 |
| Neon Knight | ネオンナイト | Normal Monsters | 55 | Warrior | 20002,000 | |
| Orichalcos Gigas | オレイカルコス・ギガース | Effect Monsters | DARK | 44 | Beast-Warrior | 400400 |
| Rose Bird | ローズ・バード | Effect Monsters | WIND | 44 | Plant | 18001,800 |
| Tom Thumb | 親指小僧 | Normal Monsters | EARTH | 44 | 13001,300 | |
| Violet Hecate | バイオレットヘカテー | Normal Monsters | 44 | Fiend | 15001,500 |
Manga-Exclusive Cards by DEF
