1400 DEF Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 1400 DEF Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
DEF 1400 |
TCG/OCG Cards by DEF
Anime-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeris | 聖神アレス | Normal Monsters | EARTH | 44 | Fairy | 18001,800 |
| Destiny Hero - Celestial | D-HERO ディバインガイ | Effect Monsters | DARK | 44 | Warrior | 16001,600 |
| Disgraced Mage | 死霊導師デスクレジットメイジ | Effect Monsters | DARK | 44 | Zombie | 17001,700 |
| Fossil Machine Skullwagon | 中生代化石マシン スカルワゴン | Fusion Monsters | EARTH | 66 | Rock | 17001,700 |
| Magic Mirror Spirit - Nayuta | 魔鏡の式神-那由多 | Effect Monsters | LIGHT | 66 | Fiend | 26002,600 |
Manga-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Dragon | 鎧竜 | Normal Monsters | FIRE | 44 | Dragon | 19001,900 |
| Dragon Capture Jar (Labyrinth) | ドラゴン族・封印の壺 | Normal Monsters | 55 | 12001,200 | ||
| Forbidden Beast Garuma Juru | 封印獣ヂャルムジュル | Effect Monsters | DARK | 33 | Reptile | 12001,200 |
| Motor Caesar | モーター・カイザル | Normal Monsters | DARK | 55 | Machine | 20002,000 |
