1300 ATK Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 1300 ATK Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
ATK 1300 |
TCG/OCG Cards by ATK
Anime-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E.S. Armored Core | 巨大戦艦 アサルト・コア | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Machine | 13001,300 | 20002,000 |
| Ice Knight | 氷騎士 | Effect Monsters | WATER | 44 | Aqua | 13001,300 | 12001,200 |
| Invincible Demise Lord | デスロード | Effect Monsters | DARK | 66 | Fiend | 13001,300 | 20002,000 |
| Legion the Fiend Jester | 魔道化リジョン | Normal Monsters | DARK | 44 | Spellcaster | 13001,300 | 15001,500 |
| Thunder Knight | 雷騎士 | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Thunder | 13001,300 | 12001,200 |
| Tom Thumb | 親指小僧 | Normal Monsters | EARTH | 44 | 13001,300 | 15001,500 |
Manga-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Mamba | ブラックマンバ | Effect Monsters | EARTH | 33 | Reptile | 10001,000 |
| Blood Sucker | ブラッド・サッカー | Normal Monsters | 44 | 15001,500 | ||
| Cyber Valkyrie | ヘイル・サイバー | Effect Monsters | WATER | 44 | Warrior | 15001,500 |
| Guivre | ギーブル | Effect Monsters | EARTH | 44 | Dragon | 400400 |
| Hellfire Sleeping Princess - Ghost Sleeper | 劫火の眠り姫ゴースト・スリーパー | Normal Monsters | ? | 33 | Zombie | 00 |
| Lamia | ラミア | Normal Monsters | EARTH | 33 | Reptile | 15001,500 |
| Legion the Fiend Jester | 魔道化リジョン | Normal Monsters | DARK | 44 | Spellcaster | 15001,500 |
| Motor Shell | モーターシェル | Effect Monsters | DARK | 44 | Machine | 18001,800 |
