1000 ATK Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| 1000 ATK Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
ATK 1000 |
TCG/OCG Cards by ATK
Anime-Exclusive Cards by ATK
Manga-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassimolar | カシモラル | Effect Monsters | EARTH | 33 | 12001,200 | |
| EBE Abductor | イーバ・アブダクター | Effect Monsters | DARK | 44 | Fiend | 500500 |
| Guard Mantis | ガード・マンティス | Normal Monsters | WIND | 44 | Insect | 24002,400 |
| Iofiel | イオフィル | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Fairy | 800800 |
| Quick Super Knight | クイック・スパナイト | Effect Monsters | ? | 33 | Warrior | 800800 |
| Seraphim Gardna | セラフィムガードナー | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Fairy | 20002,000 |
| Silent Magician LV0 | サイレント・マジシャン LV0 | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Spellcaster | 10001,000 |
| Silent Swordsman LV0 | サイレント ・ ソードマン LV0 | Effect Monsters | EARTH | 44 | Warrior | 10001,000 |
| Speed Jaguar | スピード・ジャガー | Effect Monsters | EARTH | 44 | Beast-Warrior | 800800 |
| Synthesize Sphere | シンセサイズ・スフィア | Effect Monsters | WIND | 44 | Winged Beast | 10001,000 |
| Time Magician (Labyrinth) | 時の魔術師 | Normal Monsters | 33 | 500500 |
