The 13th Grave
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from 00032864)
The Arabic name given is an approximation. (card names)
| The 13th Grave 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | The 13th Grave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المدفون الثّالث عشر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 第13個的埋葬者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 13. Grob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | La 13ème Tombe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Das 13. Grab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ο 13ος Τάφος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | La Tredicesima Tomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 13번째매장자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | O 13º Túmulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | El Decimotercer Sepulcro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 13人目の埋葬者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 13にんめのまいそうしゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jūsan-nin Me no Maisōsha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | The 13th Buried | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Zombie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1200/900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 00032864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 121 | DOR Deck Cost: | 21 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #132
| DOR: | #110 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX02: | Unlimited
| ||||||
Facts about The 13th GraveRDF feed

