? DEF Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| ? DEF Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
DEF ? |
TCG/OCG Cards by DEF
Anime-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | Attribute | Type | ATK | ?ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clone Dragon | クローン・ドラゴン | Effect Monsters | 44 | LIGHT | Dragon | ? | |
| Colorless, Chaos King of Dark World | 暗黒界の混沌王カラレス | Fusion Monsters | 1212 | DARK | Fiend | ? | |
| Dyna Tank | ダイナ・タンク | Fusion Monsters | 77 | EARTH | Dinosaur | ? | |
| Egyptian God Slime | 不死のゴッド・スライム | Fusion Monsters | 1010 | WATER | Aqua | ? | |
| Hell Trader | ヘル・トレーダー | Effect Monsters | 11 | ??? | ??? | 00 |
Manga-Exclusive Cards by DEF
| Japanese Name | Card Type | Level | Attribute | Type | ATK | ?ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrieroid Garman | 壁男ガーマン | Normal Monsters | 44 | EARTH | Rock | ? | |
| Egyptian God Slime | 不死のゴッド・スライム | Fusion Monsters | 1010 | WATER | Aqua | ? | |
| Insect Gun Armor | 火器付機甲鎧 | Effect Monsters | 55 | ??? | ??? | ? | |
| Winged Kuriboh LV9 | ハネクリボー LV9 | ? |
