? ATK Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| ? ATK Monster Cards
| |||
|---|---|---|---|
| English |
ATK ? | ||
| |||
TCG/OCG Cards by ATK
Anime-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Level | Attribute | Type | DEF | ?DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clone Dragon | クローン・ドラゴン | Effect Monsters | 44 | LIGHT | Dragon | ? | |
| Colorless, Chaos King of Dark World | 暗黒界の混沌王カラレス | Fusion Monsters | 1212 | DARK | Fiend | ? | |
| Dyna Tank | ダイナ・タンク | Fusion Monsters | 77 | EARTH | Dinosaur | ? | |
| Egyptian God Slime | 不死のゴッド・スライム | Fusion Monsters | 1010 | WATER | Aqua | ? | |
| Kuribabylon | クリバビロン | Effect Monsters | 55 | DARK | Fiend | 200200 | |
| Sample Fossil | サンプル・フォッシル | Effect Monsters | 22 | EARTH | Rock | 00 |
Manga-Exclusive Cards by ATK
| Japanese Name | Card Type | Level | Attribute | Type | DEF | ?DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrieroid Garman | 壁男ガーマン | Normal Monsters | 44 | EARTH | Rock | ? | |
| Egyptian God Slime | 不死のゴッド・スライム | Fusion Monsters | 1010 | WATER | Aqua | ? | |
| Insect Gun Armor | 火器付機甲鎧 | Effect Monsters | 55 | ??? | ??? | ? | |
| Winged Kuriboh LV9 | ハネクリボー LV9 | ? |
